


浏览量:
1000
产品描述
参数
适用范围:
1.应用场所:作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,既可用作输入气体,也可用作输出气体。
2.输送气体的种类:空气和其他不自然的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。
3.气体内的杂质:气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于50毫克/立方米。
4.气体的温度:不得超过80℃。
选型参数:
品名 | 规格 | 电机功率 | 风量 | 风压 | 风机转速 |
HP/KW | mVh | Pa | rpm | ||
铁风机 | FAN-SS-30C | 7. 5/5. 5 | 7800 | 1200 | 1800 |
FAN-SS-30C | 10/7. 5 | 9000 | 1300 | 2000 | |
FAN-SS-35C | 10/7. 5 | 11000 | 1200 | 1700 | |
FAN-SS-35C | 15/11 | 11800 | 1400 | 1900 | |
FAN-SS-40C | 10/7. 5 | 12000 | 1100 | 1650 | |
FAN-SS-40C | 15/11 | 13000 | 1350 | 1750 | |
FAN-SS-45C | 15/11 | 14000 | 1200 | 1450 | |
FAN-SS-45C | 20/15 | 15000 | 1300 | 1500 | |
FAN-SS-50C | 15/11 | 15000 | 1200 | 1400 | |
FAN-SS-50C | 20/15 | 18000 | 1400 | 1450 | |
FAN-SS-55C | 20/15 | 21000 | 1200 | 1250 | |
FAN-SS-55C | 25/18. 5 | 24000 | 1300 | 1350 | |
FAN-SS-55C | 30/22 | 27000 | 1400 | 1450 | |
FAN-SS-60C | 25/18. 5 | 25000 | 1300 | 1100 | |
FAN-SS-60C | 30/22 | 32000 | 1500 | 1150 | |
FAN-SS-65C | 40/30 | 38000 | 1200 | 1000 | |
FAN-SS-65C | 50/37 | 42000 | 1300 | 1050 | |
FAN-SS-70C | 50/37 | 48000 | 1400 | 900 | |
FAN-SS-70C | 60/45 | 52000 | 1500 | 950 | |
FAN-SS-80C | 75/55 | 56000 | 1300 | 800 | |
FAN-SS-80C | 100/75 | 65000 | 1400 | 850 | |
FAN-SS-80C | 125/90 | 72000 | 1500 | 900 |
设备特点:
高性能,高效率,低震动,低噪音等;使用范围广泛,适用多种工况;高效节能(省电),为您创造利润,节省成本。
东莞市金广恒环保节能技术有限公司 粤ICP备2021000746号 网站建设:中企动力 南京