


浏览量:
1000
产品描述
参数
适用范围:
玻纤制程,稀土提炼,化工,污水除臭,造纸厌氧,酸回收利用等含有高压腐蚀性气体的环境。
性能参数:
品名 | 规格 | 电机功率 | 风量 | 风压 | 风机转速 |
HP/KW | CMM/m3/h | mmAq/Pa | rpm | ||
耐铬酸风机 | FAN-SYS-020 | 2/1.5 | 40/2400 | 60/600 | 2400 |
FAN-SYS-020 | 3/2.2 | 50/3000 | 70/700 | 2500 | |
FAN-SYS-025 | 3/2.2 | 60/3600 | 80/800 | 2300 | |
FAN-SYS-025 | 5/4 | 70/4200 | 100/1000 | 2600 | |
FAN-SYS-030 | 5/4 | 100/6000 | 120/1200 | 2000 | |
FAN-SYS-030 | 7. 5/5. 5 | 130/7800 | 140/1400 | 2100 | |
FAN-SYS-040 | 7. 5/5. 5 | 150/9000 | 120/1200 | 1600 | |
FAN-SYS-040 | 10/7. 5 | 200/12000 | 140/1400 | 1700 | |
FAN-SYS-040 | 15/11 | 225/13500 | 150/1500 | 1800 | |
FAN-SYS-050 | 20/15 | 300/18000 | 150/1500 | 1500 | |
FAN-SYS-050 | 25/18. 5 | 350/21000 | 150/1500 | 1600 | |
FAN-SYS-060 | 25/18. 5 | 400/24000 | 120/1200 | 1200 | |
FAN-SYS-060 | 30/22 | 500/30000 | 160/1600 | 1300 | |
FAN-SYS-070 | 40/30 | 600/36000 | 160/1600 | 900 | |
FAN-SYS-070 | 50/37. 5 | 667/40000 | 150/1500 | 1050 | |
FAN-SYS-080 | 50/37. 5 | 800/48000 | 175/1750 | 800 | |
FAN-SYS-080 | 60/45 | 900/54000 | 150/1500 | 900 | |
FAN-SYS-080 | 75/55 | 1100/66000 | 170/1700 | 720 | |
FAN-SYS-090 | 75/55 | 1300/78000 | 180/1800 | 860 | |
FAN-SYS-090 | 100/75 | 1400/84000 | 170/1700 | 950 | |
FAN-SYS-100 | 125/90 | 1700/102000 | 160/1600 | 900 | |
FAN-SYS-110 | 150/110KW | 2000/120000 | 160/1600 | 900 |
设备特点:
高性能,高效率,低震动,低噪音等;使用范围广泛,适用多种工况;高效节能(省电),为您创造利润,节省成本。
东莞市金广恒环保节能技术有限公司 粤ICP备2021000746号 网站建设:中企动力 南京